Tables was added, figures was added, text of 3 chapter was fixed

This commit is contained in:
2014-06-26 13:31:00 +06:00
parent 3f8503ce0d
commit 1a1e774ea1
58 changed files with 499 additions and 358 deletions

View File

@@ -1,8 +1,8 @@
id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
1, {Пропуск волокна основы}, 1.36, 1.15, 1.07, 1.18, 1.05, 1.48
2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 1.21, 1.19, 0.97, 0.99, 1.04, 1.15
3, {Разрыв нити основы}, 1.47, 2.33, 1.71, 0.97, 1.96, 1.47
4, {Разрыв нити основы (доуплотнение)}, 1.29, 1.13, 0.94, 1.16, 1.27, 1.24
5, {Разрыв нитей основы и утка}, 1.32, 1.09, 0.96, 0.95, 2.90, 1.55
6, {Разрыв нитей основы и утка (доуплотнение)}, 1.18, 0.98, 0.90, 1.01, 1.06, 1.14
7, {Внутренняя пора}, 1.08, 1.39, 1.11, 1.89, 1.27, 1.38
id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
1, {Пропуск волокна основы}, 0.933045312504, 0.936675207989, 0.929982158028, 0.912965320143, 4.22825314981, 0.995700905334
2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 0.966942938923, 0.977403185818, 0.970937298197, 0.920694023903, 3.09690998475, 0.924492068887
3, {Разрыв волокна основы}, 0.963725996565, 0.963049046501, 0.954162322098, 0.941757518408, 4.58124930213, 0.844732431838
4, {Разрыв волокна основы (доуплотнение)}, 0.973377645577, 0.975051533781, 0.965011676963, 0.944402440209, 3.57166951189, 0.846315742151
5, {Разрыв волокон основы и утка}, 0.954783042809, 0.950650833321, 0.930249219868, 0.949561722673, 4.54281110409, 0.940466094721
6, {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)}, 0.975821188908, 0.977544629523, 0.95754615871, 0.9704769916, 2.40815854471, 0.931738965072
7, {Внутренняя технологическая пора}, 0.998244143091, 0.998636790799, 0.996433312703, 0.995632501699, 1.00541115172, 0.997361941665
1 id type ksxx ksyy kszz ksxy ksxz ksyz ksyz
2 1 {Пропуск волокна основы} 1.36 0.933045312504 1.15 0.936675207989 1.07 0.929982158028 1.18 0.912965320143 1.05 4.22825314981 1.48 0.995700905334
3 2 {Пропуск волокна основы (доуплотнение)} 1.21 0.966942938923 1.19 0.977403185818 0.97 0.970937298197 0.99 0.920694023903 1.04 3.09690998475 1.15 0.924492068887
4 3 {Разрыв нити основы} {Разрыв волокна основы} 1.47 0.963725996565 2.33 0.963049046501 1.71 0.954162322098 0.97 0.941757518408 1.96 4.58124930213 1.47 0.844732431838
5 4 {Разрыв нити основы (доуплотнение)} {Разрыв волокна основы (доуплотнение)} 1.29 0.973377645577 1.13 0.975051533781 0.94 0.965011676963 1.16 0.944402440209 1.27 3.57166951189 1.24 0.846315742151
6 5 {Разрыв нитей основы и утка} {Разрыв волокон основы и утка} 1.32 0.954783042809 1.09 0.950650833321 0.96 0.930249219868 0.95 0.949561722673 2.90 4.54281110409 1.55 0.940466094721
7 6 {Разрыв нитей основы и утка (доуплотнение)} {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)} 1.18 0.975821188908 0.98 0.977544629523 0.90 0.95754615871 1.01 0.9704769916 1.06 2.40815854471 1.14 0.931738965072
8 7 {Внутренняя пора} {Внутренняя технологическая пора} 1.08 0.998244143091 1.39 0.998636790799 1.11 0.996433312703 1.89 0.995632501699 1.27 1.00541115172 1.38 0.997361941665

View File

@@ -1,8 +1,8 @@
id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
1, {Пропуск волокна основы}, 1.18, 1.26, 1.03, 1.17, 1.23, 1.18
2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 1.17, 1.90, 1.25, 1.15, 1.23, 1.19
3, {Разрыв нити основы}, 1.22, 1.86, 1.34, 1.21, 1.27, 1.23
4, {Разрыв нити основы (доуплотнение)}, 1.20, 1.46, 1.04, 1.16, 1.26, 1.22
5, {Разрыв нитей основы и утка}, 1.39, 3.66, 1.86, 1.60, 1.32, 1.39
6, {Разрыв нитей основы и утка (доуплотнение)}, 1.33, 2.64, 1.84, 1.49, 1.24, 1.34
7, {Внутренняя пора}, 1.02, 1.67, 0.99, 1.05, 1.02, 1.02
id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
1, {Пропуск волокна основы}, 0.980661511803, 0.993036546129, 0.977520729617, 0.751763610098, 1.16968573318, 0.987347148068
2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 0.987207671699, 1.00548097411, 0.992314897162, 0.727258056513, 1.10909698924, 0.972823744506
3, {Разрыв волокна основы}, 0.964630378253, 0.955738057526, 0.940698620061, 0.943309994416, 1.14682773445, 0.906010084628
4, {Разрыв волокна основы (доуплотнение)}, 0.96707778748, 0.962613443005, 0.945347405691, 0.894041599375, 1.12527910051, 0.910654892714
5, {Разрыв волокон основы и утка}, 0.931818024409, 0.899185549838, 0.892336923156, 1.02014191549, 1.23360210929, 0.867472085729
6, {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)}, 0.935445312043, 0.915378591485, 0.90615526502, 0.927870733992, 1.18701469413, 0.876944794954
7, {Внутренняя технологическая пора}, 0.9947522156, 0.992066755537, 0.991319653368, 1.03943718228, 1.01973410887, 0.992136930885
1 id type ksxx ksyy kszz ksxy ksxz ksyz ksyz
2 1 {Пропуск волокна основы} 1.18 0.980661511803 1.26 0.993036546129 1.03 0.977520729617 1.17 0.751763610098 1.23 1.16968573318 1.18 0.987347148068
3 2 {Пропуск волокна основы (доуплотнение)} 1.17 0.987207671699 1.90 1.00548097411 1.25 0.992314897162 1.15 0.727258056513 1.23 1.10909698924 1.19 0.972823744506
4 3 {Разрыв нити основы} {Разрыв волокна основы} 1.22 0.964630378253 1.86 0.955738057526 1.34 0.940698620061 1.21 0.943309994416 1.27 1.14682773445 1.23 0.906010084628
5 4 {Разрыв нити основы (доуплотнение)} {Разрыв волокна основы (доуплотнение)} 1.20 0.96707778748 1.46 0.962613443005 1.04 0.945347405691 1.16 0.894041599375 1.26 1.12527910051 1.22 0.910654892714
6 5 {Разрыв нитей основы и утка} {Разрыв волокон основы и утка} 1.39 0.931818024409 3.66 0.899185549838 1.86 0.892336923156 1.60 1.02014191549 1.32 1.23360210929 1.39 0.867472085729
7 6 {Разрыв нитей основы и утка (доуплотнение)} {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)} 1.33 0.935445312043 2.64 0.915378591485 1.84 0.90615526502 1.49 0.927870733992 1.24 1.18701469413 1.34 0.876944794954
8 7 {Внутренняя пора} {Внутренняя технологическая пора} 1.02 0.9947522156 1.67 0.992066755537 0.99 0.991319653368 1.05 1.03943718228 1.02 1.01973410887 1.02 0.992136930885

View File

@@ -1,8 +1,8 @@
id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
1, {Пропуск волокна основы}, 1.21, 1.04, 2.17, 1.15, 1.35, 1.41
2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 1.17, 0.92, 1.95, 1.12, 1.42, 1.45
3, {Разрыв нити основы}, 1.34, 1.02, 2.00, 1.21, 1.06, 1.15
4, {Разрыв нити основы (доуплотнение)}, 1.36, 1.13, 1.99, 1.15, 0.96, 1.09
5, {Разрыв нитей основы и утка}, 1.50, 1.47, 2.24, 1.24, 0.98, 1.30
6, {Разрыв нитей основы и утка (доуплотнение)}, 1.38, 1.21, 2.16, 1.18, 1.06, 1.32
7, {Внутренняя пора}, 1.24, 1.18, 4.16, 1.25, 1.37, 1.25
id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
1, {Пропуск волокна основы}, 1.1670794907, 1.816636502146, 1.558824172127, 1.11071074466, 1.02066425482, 0.988674748324
2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 1.00426239816, 1.752021638613, 0.935195273338, 1.10748856823, 1.03077286788, 0.99159816699
3, {Разрыв волокна основы}, 1.00970373665, 1.94671399988, 2.1184140229, 0.980013863108, 1.03476310282, 0.939843804223
4, {Разрыв волокна основы (доуплотнение)}, 1.119046843899, 1.85156085653, 2.05828225367, 1.00363737497, 1.03986231433, 0.944041478374
5, {Разрыв волокон основы и утка}, 1.026067034469, 2.6842252263, 2.2500164126, 1.278148321343, 1.08658805872, 1.259921670491
6, {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)}, 1.017694847512, 2.47653101751, 2.1485204584, 0.94371758731, 1.09097609391, 1.175093627496
7, {Внутренняя технологическая пора}, 0.976329553898, 1.14767221054, 1.10023543463, 0.95465196451, 1.01306069949, 0.99219206708
1 id type ksxx ksyy kszz ksxy ksxz ksyz ksyz
2 1 {Пропуск волокна основы} 1.21 1.1670794907 1.04 1.816636502146 2.17 1.558824172127 1.15 1.11071074466 1.35 1.02066425482 1.41 0.988674748324
3 2 {Пропуск волокна основы (доуплотнение)} 1.17 1.00426239816 0.92 1.752021638613 1.95 0.935195273338 1.12 1.10748856823 1.42 1.03077286788 1.45 0.99159816699
4 3 {Разрыв нити основы} {Разрыв волокна основы} 1.34 1.00970373665 1.02 1.94671399988 2.00 2.1184140229 1.21 0.980013863108 1.06 1.03476310282 1.15 0.939843804223
5 4 {Разрыв нити основы (доуплотнение)} {Разрыв волокна основы (доуплотнение)} 1.36 1.119046843899 1.13 1.85156085653 1.99 2.05828225367 1.15 1.00363737497 0.96 1.03986231433 1.09 0.944041478374
6 5 {Разрыв нитей основы и утка} {Разрыв волокон основы и утка} 1.50 1.026067034469 1.47 2.6842252263 2.24 2.2500164126 1.24 1.278148321343 0.98 1.08658805872 1.30 1.259921670491
7 6 {Разрыв нитей основы и утка (доуплотнение)} {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)} 1.38 1.017694847512 1.21 2.47653101751 2.16 2.1485204584 1.18 0.94371758731 1.06 1.09097609391 1.32 1.175093627496
8 7 {Внутренняя пора} {Внутренняя технологическая пора} 1.24 0.976329553898 1.18 1.14767221054 4.16 1.10023543463 1.25 0.95465196451 1.37 1.01306069949 1.25 0.99219206708

View File

@@ -1,7 +1,7 @@
id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
1, {Пропуск волокна основы}, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00
2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00
3, {Разрыв нити основы}, 1.38, 3.90, 1.71, 1.07, 1.62, 1.07
4, {Разрыв нити основы (доуплотнение)}, 1.17, 3.18, 2.29, 0.91, 1.65, 1.38
5, {Разрыв нитей основы и утка}, 1.32, 4.16, 1.85, 1.16, 1.64, 2.27
6, {Разрыв нитей основы и утка (доуплотнение)}, 1.47, 2.48, 1.80, 0.97, 1.47, 1.34
id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
1, {Пропуск волокна основы}, 0.968683973086, 0.959896014566, 0.951076579374, 1.62742602166, 1.367493283729, 1.83745070173
2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 0.979810273087, 0.973560565461, 0.966831710688, 1.47425968122, 1.274478255975, 1.76823964597
3, {Разрыв волокна основы}, 0.978191863252, 0.964868019515, 0.972130546288, 1.34345160519, 2.30696343583, 2.12586948738
4, {Разрыв волокна основы (доуплотнение)}, 0.983784342424, 0.970726153301, 0.977420238511, 1.27193385992, 1.76760651148, 1.98637477151
5, {Разрыв волокон основы и утка}, 0.953436922317, 0.95139108646, 0.959306061939, 1.97839237367, 4.3616153365, 2.50466698718
6, {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)}, 0.965673304938, 0.961737020537, 0.969342679352, 1.76811846787, 3.31370961826, 2.30666588097
1 id type ksxx ksyy kszz ksxy ksxz ksyz ksyz
2 1 {Пропуск волокна основы} 1.00 0.968683973086 1.00 0.959896014566 1.00 0.951076579374 1.00 1.62742602166 1.00 1.367493283729 1.00 1.83745070173
3 2 {Пропуск волокна основы (доуплотнение)} 1.00 0.979810273087 1.00 0.973560565461 1.00 0.966831710688 1.00 1.47425968122 1.00 1.274478255975 1.00 1.76823964597
4 3 {Разрыв нити основы} {Разрыв волокна основы} 1.38 0.978191863252 3.90 0.964868019515 1.71 0.972130546288 1.07 1.34345160519 1.62 2.30696343583 1.07 2.12586948738
5 4 {Разрыв нити основы (доуплотнение)} {Разрыв волокна основы (доуплотнение)} 1.17 0.983784342424 3.18 0.970726153301 2.29 0.977420238511 0.91 1.27193385992 1.65 1.76760651148 1.38 1.98637477151
6 5 {Разрыв нитей основы и утка} {Разрыв волокон основы и утка} 1.32 0.953436922317 4.16 0.95139108646 1.85 0.959306061939 1.16 1.97839237367 1.64 4.3616153365 2.27 2.50466698718
7 6 {Разрыв нитей основы и утка (доуплотнение)} {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)} 1.47 0.965673304938 2.48 0.961737020537 1.80 0.969342679352 0.97 1.76811846787 1.47 3.31370961826 1.34 2.30666588097

View File

@@ -1,7 +1,7 @@
id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
1, {Пропуск волокна основы}, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00
2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00
3, {Разрыв нити основы}, 1.30, 3.05, 1.37, 1.21, 1.43, 1.58
4, {Разрыв нити основы (доуплотнение)}, 1.07, 3.04, 1.08, 1.02, 1.12, 1.14
5, {Разрыв нитей основы и утка}, 1.42, 4.94, 1.05, 1.47, 1.49, 1.45
6, {Разрыв нитей основы и утка (доуплотнение)}, 1.27, 2.71, 1.31, 1.32, 1.41, 1.71
id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
1, {Пропуск волокна основы}, 1.00959508904, 1.02812231715, 1.04470759438, 1.03889980534, 1.056455674122, 0.968410062168
2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 1.01021910542, 1.02769081275, 1.04305229755, 1.04934255025, 1.038810554757, 0.969678423598
3, {Разрыв волокна основы}, 0.996888865001, 0.973841145759, 0.971741513636, 1.00885872391, 2.14671630718, 1.018261275354
4, {Разрыв волокна основы (доуплотнение)}, 0.997816047064, 0.974600016216, 0.973255950663, 1.00258849317, 1.7969615965, 1.008073386371
5, {Разрыв волокон основы и утка}, 0.974609170842, 0.925801706534, 1.085157249146, 1.010299776, 3.57611597699, 1.138204837766
6, {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)}, 0.979538728992, 0.933072653228, 0.896818083707, 1.02888625714, 2.8098735599, 1.093051873472
1 id type ksxx ksyy kszz ksxy ksxz ksyz ksyz
2 1 {Пропуск волокна основы} 1.00 1.00959508904 1.00 1.02812231715 1.00 1.04470759438 1.00 1.03889980534 1.00 1.056455674122 1.00 0.968410062168
3 2 {Пропуск волокна основы (доуплотнение)} 1.00 1.01021910542 1.00 1.02769081275 1.00 1.04305229755 1.00 1.04934255025 1.00 1.038810554757 1.00 0.969678423598
4 3 {Разрыв нити основы} {Разрыв волокна основы} 1.30 0.996888865001 3.05 0.973841145759 1.37 0.971741513636 1.21 1.00885872391 1.43 2.14671630718 1.58 1.018261275354
5 4 {Разрыв нити основы (доуплотнение)} {Разрыв волокна основы (доуплотнение)} 1.07 0.997816047064 3.04 0.974600016216 1.08 0.973255950663 1.02 1.00258849317 1.12 1.7969615965 1.14 1.008073386371
6 5 {Разрыв нитей основы и утка} {Разрыв волокон основы и утка} 1.42 0.974609170842 4.94 0.925801706534 1.05 1.085157249146 1.47 1.010299776 1.49 3.57611597699 1.45 1.138204837766
7 6 {Разрыв нитей основы и утка (доуплотнение)} {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)} 1.27 0.979538728992 2.71 0.933072653228 1.31 0.896818083707 1.32 1.02888625714 1.41 2.8098735599 1.71 1.093051873472

View File

@@ -1,7 +1,7 @@
id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
1, {Пропуск волокна основы}, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00
2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00
3, {Разрыв нити основы}, 1.39, 1.86, 2.72, 1.31, 1.13, 1.32
4, {Разрыв нити основы (доуплотнение)}, 1.30, 3.14, 5.41, 0.99, 0.88, 1.87
5, {Разрыв нитей основы и утка}, 1.42, 2.00, 1.05, 1.41, 1.05, 1.76
6, {Разрыв нитей основы и утка (доуплотнение)}, 1.24, 4.68, 1.39, 1.07, 0.96, 2.08
id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
1, {Пропуск волокна основы}, 1.06496136869, 1.003179169146, 0.935486901717, 1.21517880145, 1.36063786946, 1.10740580576
2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 1.04826489498, 1.008504402525, 0.951817569802, 1.17615495319, 1.27996598765, 1.09084974723
3, {Разрыв волокна основы}, 1.01881638759, 1.04274164176, 1.01663650376, 1.11383645423, 3.562403543, 1.01795241496
4, {Разрыв волокна основы (доуплотнение)}, 1.01244038129, 1.06058351005, 1.01756527001, 1.08793932463, 3.49092189869, 1.00448013052
5, {Разрыв волокон основы и утка}, 1.0344899051, 1.16867784147, 1.0415040353, 1.25403296927, 2.94146358514, 0.916895134841
6, {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)}, 1.02829436351, 1.15847807172, 1.03711536505, 1.21295282575, 2.53089354582, 0.932541105283
1 id type ksxx ksyy kszz ksxy ksxz ksyz ksyz
2 1 {Пропуск волокна основы} 1.00 1.06496136869 1.00 1.003179169146 1.00 0.935486901717 1.00 1.21517880145 1.00 1.36063786946 1.00 1.10740580576
3 2 {Пропуск волокна основы (доуплотнение)} 1.00 1.04826489498 1.00 1.008504402525 1.00 0.951817569802 1.00 1.17615495319 1.00 1.27996598765 1.00 1.09084974723
4 3 {Разрыв нити основы} {Разрыв волокна основы} 1.39 1.01881638759 1.86 1.04274164176 2.72 1.01663650376 1.31 1.11383645423 1.13 3.562403543 1.32 1.01795241496
5 4 {Разрыв нити основы (доуплотнение)} {Разрыв волокна основы (доуплотнение)} 1.30 1.01244038129 3.14 1.06058351005 5.41 1.01756527001 0.99 1.08793932463 0.88 3.49092189869 1.87 1.00448013052
6 5 {Разрыв нитей основы и утка} {Разрыв волокон основы и утка} 1.42 1.0344899051 2.00 1.16867784147 1.05 1.0415040353 1.41 1.25403296927 1.05 2.94146358514 1.76 0.916895134841
7 6 {Разрыв нитей основы и утка (доуплотнение)} {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)} 1.24 1.02829436351 4.68 1.15847807172 1.39 1.03711536505 1.07 1.21295282575 0.96 2.53089354582 2.08 0.932541105283

8
tables/p2s3.csv Normal file
View File

@@ -0,0 +1,8 @@
id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
1, {Пропуск волокна основы}, 0.966379813563, 0.983481274565, 0.95001377118, 0.982467988768, 4.63831576353, 0.951454598813
2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 0.975603221674, 0.996973045835, 0.967076768301, 0.965593870259, 4.24148255662, 0.943490031648
3, {Разрыв волокна основы}, 0.977523871744, 0.969922289532, 0.943402973083, 1.22311382436, 6.5103879576, 0.961683161788
4, {Разрыв волокна основы (доуплотнение)}, 0.980191023267, 0.972682409677, 0.947155786224, 1.24239222124, 6.01657458535, 0.965483888017
5, {Разрыв волокон основы и утка}, 0.990168867597, 0.9808708302, 0.924822527705, 0.939284987405, 7.52025739204, 1.10019413501
6, {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)}, 0.994669214199, 0.9877868129, 0.934331774159, 0.911075903536, 6.6189086565, 1.09759088508
7, {Внутренняя технологическая пора}, 0.997567732155, 0.997902403595, 0.991784659921, 0.980658154702, 1.7089456206, 1.01670191095
1 id type ksxx ksyy kszz ksxy ksxz ksyz
2 1 {Пропуск волокна основы} 0.966379813563 0.983481274565 0.95001377118 0.982467988768 4.63831576353 0.951454598813
3 2 {Пропуск волокна основы (доуплотнение)} 0.975603221674 0.996973045835 0.967076768301 0.965593870259 4.24148255662 0.943490031648
4 3 {Разрыв волокна основы} 0.977523871744 0.969922289532 0.943402973083 1.22311382436 6.5103879576 0.961683161788
5 4 {Разрыв волокна основы (доуплотнение)} 0.980191023267 0.972682409677 0.947155786224 1.24239222124 6.01657458535 0.965483888017
6 5 {Разрыв волокон основы и утка} 0.990168867597 0.9808708302 0.924822527705 0.939284987405 7.52025739204 1.10019413501
7 6 {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)} 0.994669214199 0.9877868129 0.934331774159 0.911075903536 6.6189086565 1.09759088508
8 7 {Внутренняя технологическая пора} 0.997567732155 0.997902403595 0.991784659921 0.980658154702 1.7089456206 1.01670191095

8
tables/p2s4.csv Normal file
View File

@@ -0,0 +1,8 @@
id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
1, {Пропуск волокна основы}, 0.984628209624, 1.02077303961, 0.962998641217, 1.08859655091, 1.1058273959, 0.957942628186
2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 0.985209009234, 1.02279117252, 0.968239774974, 1.0865830107, 1.10815333327, 0.955509600264
3, {Разрыв волокна основы}, 0.980528859167, 0.951371150346, 0.970914936069, 0.950076055089, 1.26806315534, 0.96576420495
4, {Разрыв волокна основы (доуплотнение)}, 0.980353066787, 0.954438946933, 0.973603366071, 0.955683486123, 1.25981615506, 0.971930544291
5, {Разрыв волокон основы и утка}, 0.973473217924, 0.925047225082, 0.945511945795, 0.933024974865, 1.306002505, 0.948547771233
6, {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)}, 0.974470279879, 0.938469763435, 0.935699652962, 0.936768022344, 1.27931299804, 0.956767725164
7, {Внутренняя технологическая пора}, 0.996603801627, 0.998301255574, 0.983749015693, 0.951172908637, 1.04630379256, 1.00471054256
1 id type ksxx ksyy kszz ksxy ksxz ksyz
2 1 {Пропуск волокна основы} 0.984628209624 1.02077303961 0.962998641217 1.08859655091 1.1058273959 0.957942628186
3 2 {Пропуск волокна основы (доуплотнение)} 0.985209009234 1.02279117252 0.968239774974 1.0865830107 1.10815333327 0.955509600264
4 3 {Разрыв волокна основы} 0.980528859167 0.951371150346 0.970914936069 0.950076055089 1.26806315534 0.96576420495
5 4 {Разрыв волокна основы (доуплотнение)} 0.980353066787 0.954438946933 0.973603366071 0.955683486123 1.25981615506 0.971930544291
6 5 {Разрыв волокон основы и утка} 0.973473217924 0.925047225082 0.945511945795 0.933024974865 1.306002505 0.948547771233
7 6 {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)} 0.974470279879 0.938469763435 0.935699652962 0.936768022344 1.27931299804 0.956767725164
8 7 {Внутренняя технологическая пора} 0.996603801627 0.998301255574 0.983749015693 0.951172908637 1.04630379256 1.00471054256

8
tables/p2s5.csv Normal file
View File

@@ -0,0 +1,8 @@
id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
1, {Пропуск волокна основы}, 0.971424366014, 0.990312296016, 0.948849943466, 7.49583836698, 1.34655178627, 0.952958973711
2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 0.9776006235, 1.00097445573, 0.963628145617, 6.18368111376, 1.32230710249, 0.947314988504
3, {Разрыв волокна основы}, 0.97753325718, 0.96238537948, 0.924254697632, 6.28856939511, 1.60778576533, 0.964233392465
4, {Разрыв волокна основы (доуплотнение)}, 0.979262211525, 0.96545147761, 0.928061473134, 6.50542487158, 1.56747762034, 0.968995229237
5, {Разрыв волокон основы и утка}, 0.984266757924, 0.965474892513, 0.906597591923, 2.47322441605, 1.69572221816, 1.04232341241
6, {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)}, 0.98770201869, 0.974577657704, 0.91681867727, 1.82221950795, 1.61109490778, 1.0440534934
7, {Внутренняя технологическая пора}, 0.997116238998, 0.997744435665, 0.989674001239, 0.509775033787, 1.08822811659, 1.01204987048
1 id type ksxx ksyy kszz ksxy ksxz ksyz
2 1 {Пропуск волокна основы} 0.971424366014 0.990312296016 0.948849943466 7.49583836698 1.34655178627 0.952958973711
3 2 {Пропуск волокна основы (доуплотнение)} 0.9776006235 1.00097445573 0.963628145617 6.18368111376 1.32230710249 0.947314988504
4 3 {Разрыв волокна основы} 0.97753325718 0.96238537948 0.924254697632 6.28856939511 1.60778576533 0.964233392465
5 4 {Разрыв волокна основы (доуплотнение)} 0.979262211525 0.96545147761 0.928061473134 6.50542487158 1.56747762034 0.968995229237
6 5 {Разрыв волокон основы и утка} 0.984266757924 0.965474892513 0.906597591923 2.47322441605 1.69572221816 1.04232341241
7 6 {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)} 0.98770201869 0.974577657704 0.91681867727 1.82221950795 1.61109490778 1.0440534934
8 7 {Внутренняя технологическая пора} 0.997116238998 0.997744435665 0.989674001239 0.509775033787 1.08822811659 1.01204987048

7
tables/p3s3.csv Normal file
View File

@@ -0,0 +1,7 @@
id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
1, {Пропуск волокна основы}, 0.99030566163, 1.06884862531, 0.961885093402, 1.486584208578, 0.96847258797, 8.84626648448
2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 0.993168422474, 1.09232542177, 0.96957468383, 1.30414205628, 0.946947803584, 8.15561623068
3, {Разрыв волокна основы}, 0.969545623518, 0.949392655478, 0.972833540666, 6.1298579443, 0.938993548496, 3.1087983399
4, {Разрыв волокна основы (доуплотнение)}, 0.972813897026, 0.926604129402, 0.97463838331, 3.4060246511, 0.925815143496, 2.0585016316
5, {Разрыв волокон основы и утка}, 0.941188158277, 0.986526904462, 0.971270030837, 5.7901863004, 1.6561985984, 3.3377372588
6, {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)}, 0.946964837904, 0.902712605927, 0.974872599697, 5.0061384483, 1.47793743652, 2.2946806688
1 id type ksxx ksyy kszz ksxy ksxz ksyz
2 1 {Пропуск волокна основы} 0.99030566163 1.06884862531 0.961885093402 1.486584208578 0.96847258797 8.84626648448
3 2 {Пропуск волокна основы (доуплотнение)} 0.993168422474 1.09232542177 0.96957468383 1.30414205628 0.946947803584 8.15561623068
4 3 {Разрыв волокна основы} 0.969545623518 0.949392655478 0.972833540666 6.1298579443 0.938993548496 3.1087983399
5 4 {Разрыв волокна основы (доуплотнение)} 0.972813897026 0.926604129402 0.97463838331 3.4060246511 0.925815143496 2.0585016316
6 5 {Разрыв волокон основы и утка} 0.941188158277 0.986526904462 0.971270030837 5.7901863004 1.6561985984 3.3377372588
7 6 {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)} 0.946964837904 0.902712605927 0.974872599697 5.0061384483 1.47793743652 2.2946806688

7
tables/p3s4.csv Normal file
View File

@@ -0,0 +1,7 @@
id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
1, {Пропуск волокна основы}, 1.00604928707, 1.37476651019, 2.17007798918, 1.08036404873, 3.0015596907, 0.908769844145
2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 1.00610034235, 1.38704405207, 2.12072945952, 1.08386881793, 2.0622899126, 0.903994366947
3, {Разрыв волокна основы}, 0.98881733949, 0.945355381424, 1.29385589141, 0.906545970197, 3.528007443, 0.907952477794
4, {Разрыв волокна основы (доуплотнение)}, 0.988598183038, 0.949333411218, 1.27649205872, 0.907527306735, 2.396052691, 0.90740527204
5, {Разрыв волокон основы и утка}, 0.981681816839, 0.99582476676, 0.935218741935, 0.987141390808, 3.429336887, 0.96830537257
6, {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)}, 0.983142250205, 0.96276206122, 0.902826524484, 0.97564824475, 2.429313581, 0.917624468903
1 id type ksxx ksyy kszz ksxy ksxz ksyz
2 1 {Пропуск волокна основы} 1.00604928707 1.37476651019 2.17007798918 1.08036404873 3.0015596907 0.908769844145
3 2 {Пропуск волокна основы (доуплотнение)} 1.00610034235 1.38704405207 2.12072945952 1.08386881793 2.0622899126 0.903994366947
