Chapter 3 was finished, bibliography was modified

This commit is contained in:
2014-06-26 19:55:04 +06:00
parent 1a1e774ea1
commit db50118978
7 changed files with 580 additions and 27 deletions

View File

@@ -1,8 +1,8 @@
id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
1, {Пропуск волокна основы}, 0.971424366014, 0.990312296016, 0.948849943466, 7.49583836698, 1.34655178627, 0.952958973711
2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 0.9776006235, 1.00097445573, 0.963628145617, 6.18368111376, 1.32230710249, 0.947314988504
3, {Разрыв волокна основы}, 0.97753325718, 0.96238537948, 0.924254697632, 6.28856939511, 1.60778576533, 0.964233392465
3, {Разрыв волокна основы}, 0.97753325718, 0.96238537948, 0.924254697632, 6.58856939511, 1.60778576533, 0.964233392465
4, {Разрыв волокна основы (доуплотнение)}, 0.979262211525, 0.96545147761, 0.928061473134, 6.50542487158, 1.56747762034, 0.968995229237
5, {Разрыв волокон основы и утка}, 0.984266757924, 0.965474892513, 0.906597591923, 2.47322441605, 1.69572221816, 1.04232341241
6, {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)}, 0.98770201869, 0.974577657704, 0.91681867727, 1.82221950795, 1.61109490778, 1.0440534934
7, {Внутренняя технологическая пора}, 0.997116238998, 0.997744435665, 0.989674001239, 0.509775033787, 1.08822811659, 1.01204987048
7, {Внутренняя технологическая пора}, 0.997116238998, 0.997744435665, 0.989674001239, 1.509775033787, 1.08822811659, 1.01204987048
1 id type ksxx ksyy kszz ksxy ksxz ksyz
2 1 {Пропуск волокна основы} 0.971424366014 0.990312296016 0.948849943466 7.49583836698 1.34655178627 0.952958973711
3 2 {Пропуск волокна основы (доуплотнение)} 0.9776006235 1.00097445573 0.963628145617 6.18368111376 1.32230710249 0.947314988504
4 3 {Разрыв волокна основы} 0.97753325718 0.96238537948 0.924254697632 6.28856939511 6.58856939511 1.60778576533 0.964233392465
5 4 {Разрыв волокна основы (доуплотнение)} 0.979262211525 0.96545147761 0.928061473134 6.50542487158 1.56747762034 0.968995229237
6 5 {Разрыв волокон основы и утка} 0.984266757924 0.965474892513 0.906597591923 2.47322441605 1.69572221816 1.04232341241
7 6 {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)} 0.98770201869 0.974577657704 0.91681867727 1.82221950795 1.61109490778 1.0440534934
8 7 {Внутренняя технологическая пора} 0.997116238998 0.997744435665 0.989674001239 0.509775033787 1.509775033787 1.08822811659 1.01204987048

View File

@@ -3,5 +3,5 @@ id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 1.00610034235, 1.38704405207, 2.12072945952, 1.08386881793, 2.0622899126, 0.903994366947
3, {Разрыв волокна основы}, 0.98881733949, 0.945355381424, 1.29385589141, 0.906545970197, 3.528007443, 0.907952477794
4, {Разрыв волокна основы (доуплотнение)}, 0.988598183038, 0.949333411218, 1.27649205872, 0.907527306735, 2.396052691, 0.90740527204
5, {Разрыв волокон основы и утка}, 0.981681816839, 0.99582476676, 0.935218741935, 0.987141390808, 3.429336887, 0.96830537257
6, {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)}, 0.983142250205, 0.96276206122, 0.902826524484, 0.97564824475, 2.429313581, 0.917624468903
5, {Разрыв волокон основы и утка}, 0.981681816839, 0.99582476676, 0.935218741935, 0.987141390808, 3.429336887, 0.968305372
6, {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)}, 0.983142250205, 0.96276206122, 0.902826524484, 0.97564824475, 2.429313581, 0.9176244689
1 id type ksxx ksyy kszz ksxy ksxz ksyz
3 2 {Пропуск волокна основы (доуплотнение)} 1.00610034235 1.38704405207 2.12072945952 1.08386881793 2.0622899126 0.903994366947
4 3 {Разрыв волокна основы} 0.98881733949 0.945355381424 1.29385589141 0.906545970197 3.528007443 0.907952477794
5 4 {Разрыв волокна основы (доуплотнение)} 0.988598183038 0.949333411218 1.27649205872 0.907527306735 2.396052691 0.90740527204
6 5 {Разрыв волокон основы и утка} 0.981681816839 0.99582476676 0.935218741935 0.987141390808 3.429336887 0.96830537257 0.968305372
7 6 {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)} 0.983142250205 0.96276206122 0.902826524484 0.97564824475 2.429313581 0.917624468903 0.9176244689

View File

@@ -1,5 +1,5 @@
id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
1, {Пропуск волокна основы}, 0.993511813339, 1.10672936216, 0.955261736419, 1.12753641164, 0.9793701639537, 0.938802682578
1, {Пропуск волокна основы}, 0.993511813339, 1.10672936216, 0.955261736419, 1.22753641164, 0.9793701639537, 0.938802682578
2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 0.995389313617, 1.12864520397, 0.963506111225, 1.18240744335, 0.9437261913149, 0.903712153915
3, {Разрыв волокна основы}, 0.97548979845, 0.986908296544, 0.958860264967, 0.95591565039, 1.69005269858, 0.995352368728
4, {Разрыв волокна основы (доуплотнение)}, 0.977406523372, 0.901906287584, 0.961149095958, 0.9387648350604, 1.54933204645, 0.907276775109
1 id type ksxx ksyy kszz ksxy ksxz ksyz
2 1 {Пропуск волокна основы} 0.993511813339 1.10672936216 0.955261736419 1.12753641164 1.22753641164 0.9793701639537 0.938802682578
3 2 {Пропуск волокна основы (доуплотнение)} 0.995389313617 1.12864520397 0.963506111225 1.18240744335 0.9437261913149 0.903712153915
4 3 {Разрыв волокна основы} 0.97548979845 0.986908296544 0.958860264967 0.95591565039 1.69005269858 0.995352368728
5 4 {Разрыв волокна основы (доуплотнение)} 0.977406523372 0.901906287584 0.961149095958 0.9387648350604 1.54933204645 0.907276775109