Tables changed to charts

This commit is contained in:
2014-06-22 18:13:38 +06:00
parent 1e889956a3
commit 5fafb9d569
7 changed files with 153 additions and 187 deletions

8
tables/p0s1.csv Normal file
View File

@@ -0,0 +1,8 @@
id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
1, {Пропуск волокна основы}, 1.18, 1.26, 1.03, 1.17, 1.23, 1.18
2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 1.17, 1.90, 1.25, 1.15, 1.23, 1.19
3, {Разрыв нити основы}, 1.22, 1.86, 1.34, 1.21, 1.27, 1.23
4, {Разрыв нити основы (доуплотнение)}, 1.20, 1.46, 1.04, 1.16, 1.26, 1.22
5, {Разрыв нитей основы и утка}, 1.39, 3.66, 1.86, 1.60, 1.32, 1.39
6, {Разрыв нитей основы и утка (доуплотнение)}, 1.33, 2.64, 1.84, 1.49, 1.24, 1.34
7, {Внутренняя пора}, 1.02, 1.67, 0.99, 1.05, 1.02, 1.02
1 id type ksxx ksyy kszz ksxy ksxz ksyz
2 1 {Пропуск волокна основы} 1.18 1.26 1.03 1.17 1.23 1.18
3 2 {Пропуск волокна основы (доуплотнение)} 1.17 1.90 1.25 1.15 1.23 1.19
4 3 {Разрыв нити основы} 1.22 1.86 1.34 1.21 1.27 1.23
5 4 {Разрыв нити основы (доуплотнение)} 1.20 1.46 1.04 1.16 1.26 1.22
6 5 {Разрыв нитей основы и утка} 1.39 3.66 1.86 1.60 1.32 1.39
7 6 {Разрыв нитей основы и утка (доуплотнение)} 1.33 2.64 1.84 1.49 1.24 1.34
8 7 {Внутренняя пора} 1.02 1.67 0.99 1.05 1.02 1.02

8
tables/p0s2.csv Normal file
View File

@@ -0,0 +1,8 @@
id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
1, {Пропуск волокна основы}, 1.21, 1.04, 2.17, 1.15, 1.35, 1.41
2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 1.17, 0.92, 1.95, 1.12, 1.42, 1.45
3, {Разрыв нити основы}, 1.34, 1.02, 2.00, 1.21, 1.06, 1.15
4, {Разрыв нити основы (доуплотнение)}, 1.36, 1.13, 1.99, 1.15, 0.96, 1.09
5, {Разрыв нитей основы и утка}, 1.50, 1.47, 2.24, 1.24, 0.98, 1.30
6, {Разрыв нитей основы и утка (доуплотнение)}, 1.38, 1.21, 2.16, 1.18, 1.06, 1.32
7, {Внутренняя пора}, 1.24, 1.18, 4.16, 1.25, 1.37, 1.25
1 id type ksxx ksyy kszz ksxy ksxz ksyz
2 1 {Пропуск волокна основы} 1.21 1.04 2.17 1.15 1.35 1.41
3 2 {Пропуск волокна основы (доуплотнение)} 1.17 0.92 1.95 1.12 1.42 1.45
4 3 {Разрыв нити основы} 1.34 1.02 2.00 1.21 1.06 1.15
5 4 {Разрыв нити основы (доуплотнение)} 1.36 1.13 1.99 1.15 0.96 1.09
6 5 {Разрыв нитей основы и утка} 1.50 1.47 2.24 1.24 0.98 1.30
7 6 {Разрыв нитей основы и утка (доуплотнение)} 1.38 1.21 2.16 1.18 1.06 1.32
8 7 {Внутренняя пора} 1.24 1.18 4.16 1.25 1.37 1.25

7
tables/p1s0.csv Normal file
View File

@@ -0,0 +1,7 @@
id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
1, {Пропуск волокна основы}, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00
2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00
3, {Разрыв нити основы}, 1.38, 3.90, 1.71, 1.07, 1.62, 1.07
4, {Разрыв нити основы (доуплотнение)}, 1.17, 3.18, 2.29, 0.91, 1.65, 1.38
5, {Разрыв нитей основы и утка}, 1.32, 4.16, 1.85, 1.16, 1.64, 2.27
6, {Разрыв нитей основы и утка (доуплотнение)}, 1.47, 2.48, 1.80, 0.97, 1.47, 1.34
1 id type ksxx ksyy kszz ksxy ksxz ksyz
2 1 {Пропуск волокна основы} 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 2 {Пропуск волокна основы (доуплотнение)} 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 3 {Разрыв нити основы} 1.38 3.90 1.71 1.07 1.62 1.07
5 4 {Разрыв нити основы (доуплотнение)} 1.17 3.18 2.29 0.91 1.65 1.38
6 5 {Разрыв нитей основы и утка} 1.32 4.16 1.85 1.16 1.64 2.27
7 6 {Разрыв нитей основы и утка (доуплотнение)} 1.47 2.48 1.80 0.97 1.47 1.34

7
tables/p1s1.csv Normal file
View File

@@ -0,0 +1,7 @@
id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
1, {Пропуск волокна основы}, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00
2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00
3, {Разрыв нити основы}, 1.30, 3.05, 1.37, 1.21, 1.43, 1.58
4, {Разрыв нити основы (доуплотнение)}, 1.07, 3.04, 1.08, 1.02, 1.12, 1.14
5, {Разрыв нитей основы и утка}, 1.42, 4.94, 1.05, 1.47, 1.49, 1.45
6, {Разрыв нитей основы и утка (доуплотнение)}, 1.27, 2.71, 1.31, 1.32, 1.41, 1.71
1 id type ksxx ksyy kszz ksxy ksxz ksyz
2 1 {Пропуск волокна основы} 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 2 {Пропуск волокна основы (доуплотнение)} 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 3 {Разрыв нити основы} 1.30 3.05 1.37 1.21 1.43 1.58
5 4 {Разрыв нити основы (доуплотнение)} 1.07 3.04 1.08 1.02 1.12 1.14
6 5 {Разрыв нитей основы и утка} 1.42 4.94 1.05 1.47 1.49 1.45
7 6 {Разрыв нитей основы и утка (доуплотнение)} 1.27 2.71 1.31 1.32 1.41 1.71

7
tables/p1s2.csv Normal file
View File

@@ -0,0 +1,7 @@
id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
1, {Пропуск волокна основы}, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00
2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00
3, {Разрыв нити основы}, 1.39, 1.86, 2.72, 1.31, 1.13, 1.32
4, {Разрыв нити основы (доуплотнение)}, 1.30, 3.14, 5.41, 0.99, 0.88, 1.87
5, {Разрыв нитей основы и утка}, 1.42, 2.00, 1.05, 1.41, 1.05, 1.76
6, {Разрыв нитей основы и утка (доуплотнение)}, 1.24, 4.68, 1.39, 1.07, 0.96, 2.08
1 id type ksxx ksyy kszz ksxy ksxz ksyz
2 1 {Пропуск волокна основы} 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 2 {Пропуск волокна основы (доуплотнение)} 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 3 {Разрыв нити основы} 1.39 1.86 2.72 1.31 1.13 1.32
5 4 {Разрыв нити основы (доуплотнение)} 1.30 3.14 5.41 0.99 0.88 1.87
6 5 {Разрыв нитей основы и утка} 1.42 2.00 1.05 1.41 1.05 1.76
7 6 {Разрыв нитей основы и утка (доуплотнение)} 1.24 4.68 1.39 1.07 0.96 2.08