Additional boundary conditions
This commit is contained in:
33
c2.tex
33
c2.tex
@@ -183,6 +183,39 @@ C_{ijkl}^{m} \left[ 1-\lambda({\bf r}) \right ] \right\}
|
|||||||
\label{eq:b_cond_free}
|
\label{eq:b_cond_free}
|
||||||
\end{equation}
|
\end{equation}
|
||||||
|
|
||||||
|
Заменяя граничные условия \ref{eq:b_cond} граничными условиями
|
||||||
|
|
||||||
|
\begin{equation}
|
||||||
|
\begin{array}{c}
|
||||||
|
u_1 {\bf (r)}|_{\Gamma_2} = -u_1^0, \quad u_3 {\bf (r)}|_{\Gamma_1} = u_3^0,\\
|
||||||
|
u_1 {\bf (r)}|_{\Gamma_4} = u_3 {\bf (r)}|_{\Gamma_3} = u_2
|
||||||
|
{\bf (r)}|_{\Gamma_5} = u_2 {\bf (r)}|_{\Gamma_6} = 0, \\
|
||||||
|
\sigma_{12} {\bf (r)}|_{\Gamma_4} = \sigma_{13} {\bf (r)}|_{\Gamma_4} =
|
||||||
|
\sigma_{13} {\bf (r)}|_{\Gamma_3} = \sigma_{23} {\bf (r)}|_{\Gamma_3} = 0, \\
|
||||||
|
\sigma_{12} {\bf (r)}|_{\Gamma_5} = \sigma_{13} {\bf (r)}|_{\Gamma_5} =
|
||||||
|
\sigma_{12} {\bf (r)}|_{\Gamma_6} = \sigma_{13} {\bf (r)}|_{\Gamma_6} = 0,
|
||||||
|
\end{array}
|
||||||
|
\label{eq:b_cond:s2}
|
||||||
|
\end{equation}
|
||||||
|
|
||||||
|
\noindent получим задачу на чистый сдвиг, а при замене граничными условиями
|
||||||
|
|
||||||
|
\begin{equation}
|
||||||
|
\begin{array}{c}
|
||||||
|
u_1 {\bf (r)}|_{\Gamma_2} = u_1^0, \quad u_3 {\bf (r)}|_{\Gamma_1} = 0, \\
|
||||||
|
u_1 {\bf (r)}|_{\Gamma_4} = u_3 {\bf (r)}|_{\Gamma_3} = u_2
|
||||||
|
{\bf (r)}|_{\Gamma_5} = u_2 {\bf (r)}|_{\Gamma_6} = 0, \\
|
||||||
|
\sigma_{12} {\bf (r)}|_{\Gamma_4} = \sigma_{13} {\bf (r)}|_{\Gamma_4} =
|
||||||
|
\sigma_{13} {\bf (r)}|_{\Gamma_3} = \sigma_{23} {\bf (r)}|_{\Gamma_3} = 0, \\
|
||||||
|
\sigma_{12} {\bf (r)}|_{\Gamma_5} = \sigma_{13} {\bf (r)}|_{\Gamma_5} =
|
||||||
|
\sigma_{12} {\bf (r)}|_{\Gamma_6} = \sigma_{13} {\bf (r)}|_{\Gamma_6} = 0,
|
||||||
|
\end{array}
|
||||||
|
\label{eq:b_cond:s3}
|
||||||
|
\end{equation}
|
||||||
|
|
||||||
|
\noindent получим задачу на одноосное растяжение слоя тканого композита в
|
||||||
|
направлении, соответсвующем направлению утка.
|
||||||
|
|
||||||
\section{Модели тканого композита с поликристаллической матрицей с периодическим
|
\section{Модели тканого композита с поликристаллической матрицей с периодическим
|
||||||
и квазипериодическим расположением волокон}
|
и квазипериодическим расположением волокон}
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user